SALA CS102 - SALA DE AULA PIANO |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | - - - - -RESERVA PRA ENSAIO DO GRUPO DE ESTUDO. ALUNO PEDRO. AUTORIZADO PELO PROF. JOSE. 18/02/2021- | | | | |
10:00/12:00 | | - - - - -RESERVA PRA ENSAIO DO GRUPO DE ESTUDO. ALUNO PEDRO. AUTORIZADO PELO PROF. JOSE. 18/02/2021- | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | ICA1325-1 -A VOZ NO AUDIOVISUAL -CINEMA -SHIRLEY M么NICA SILVA MARTINS -14:00 脿S 16:00- | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS103 - SALA DE AULA BLACKOUT - PIANOOBS: CAPACIDADE: 60, AR CONDICIONADO N茫O LIGA (FRENTE) |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | ICA1325-1 -A VOZ NO AUDIOVISUAL -CINEMA -SHIRLEY M么NICA SILVA MARTINS -BOLSISTA JOAO AUTORIZADO PELA PROFA. SHIRLEY- | | ICA1325-1-A VOZ NO AUDIOVISUAL-CINEMA-SHIRLEY M么NICA SILVA MARTINS | | |
15:30/17:30 | | ICA1325-1-A VOZ NO AUDIOVISUAL-CINEMA-SHIRLEY M么NICA SILVA MARTINS | | ICA1325-1-A VOZ NO AUDIOVISUAL-CINEMA-SHIRLEY M么NICA SILVA MARTINS | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS104 - SALA DE AULA BLACKOUTOBS: CAPACIDADE: 60, AR COND. N脙O LIGA FRENTE E TR脕S |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS105 - SALA DE AULA V脥DEO COM TV, COMPUTADOROBS: CAPACIDADE: 60, OS DOIS AR CONDICIONADOS COM DEFEITO |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS106 - SALA DE AULA
OBS: CAPACIDADE: 60, O AR COND. DE TR脕S EST脕 COM O COMPRESSOR QUEIMADO |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS107 - SALA DE AULA BLACKOUTOBS: CAPACIDADE: 60, AR CONDICIONADO COMPRESSOR QUEIMADO (F)RENTE) |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS108 - SALA DE AULA BLACKOUTOBS: CAPACIDADE: 60, AR CONDICIONADO COMPRESSOR QUEIMADO FRENTE |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS109 - MEST EM ARTES
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS110 - PROJE脟脙O 2 V脥DEO COM COMPUTADOR E PROJETOR MULTIM脥DIA |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS202 - SALA DE AULA
OBS: CAPACIDADE: 30, AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS203 - SALA DE AULA
OBS: CAPACIDADE: 30, AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS204 - SALA DE AULA
OBS: CAPACIDADE: 30, AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS205 - SALA DE AULA
OBS: CAPACIDADE: 30, AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS206 - SALA DE AULA
OBS: CAPACIDADE: 30, AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS207 - SALA DE AULA
OBS: CAPACIDADE: 30, AR COND. DESLIGANDO (PRECISA DE LIMPEZA) |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS208 - SALA DE AULA
OBS: CAPACIDADE: 30, AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS209 - LAB INF ALUN
OBS: CAPACIDADE: 30, AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS210 - SALA DE AULA
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS211 - SALA DE AULA
OBS: CAPACIDADE: 30, AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS212 - SALA DE AULA V脥DEO COM COMPUTADOR E PROJETOR MULTIM脥DIA |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS213 - SALA DE AULA
OBS: CAPACIDADE: 30, AR CONDICIONADO N脙O LIGA |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS214 - SALA DE AULA
OBS: CAPACIDADE: 30, AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS216 - SALA DE AULA
OBS: CAPACIDADE: 30, AR CONDICIONADO COMPRESSOR QUEIMADO |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS217 - ENOLOGIA
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | - - - - -RESERVA PARA REALIZA莽茫O DE TESTES DE FORMULA莽玫ES ALIMENT铆CIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISSERTA莽茫O DO MESTRADO EM CI锚NCIAS GASTRON么MICAS / ULISBOA/FCT.). ALUNA RESPONS谩VEL: ST茅FANIE SAMPAIO SANTOS, MATRICULA 57036. AUTORIZADO POR PROF. PAULO HENRIQUE MACHADO DE SOUSA. AT茅 SETEMBRO DE 2021. - | - - - - -RESERVA PARA REALIZA莽茫O DE TESTES DE FORMULA莽玫ES ALIMENT铆CIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISSERTA莽茫O DO MESTRADO EM CI锚NCIAS GASTRON么MICAS / ULISBOA/FCT.). ALUNA RESPONS谩VEL: ST茅FANIE SAMPAIO SANTOS, MATRICULA 57036. AUTORIZADO POR PROF. PAULO HENRIQUE MACHADO DE SOUSA. AT茅 SETEMBRO DE 2021. - | - - - - -RESERVA PARA REALIZA莽茫O DE TESTES DE FORMULA莽玫ES ALIMENT铆CIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISSERTA莽茫O DO MESTRADO EM CI锚NCIAS GASTRON么MICAS / ULISBOA/FCT.). ALUNA RESPONS谩VEL: ST茅FANIE SAMPAIO SANTOS, MATRICULA 57036. AUTORIZADO POR PROF. PAULO HENRIQUE MACHADO DE SOUSA. AT茅 SETEMBRO DE 2021. - | | |
10:00/12:00 | | - - - - -RESERVA PARA REALIZA莽茫O DE TESTES DE FORMULA莽玫ES ALIMENT铆CIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISSERTA莽茫O DO MESTRADO EM CI锚NCIAS GASTRON么MICAS / ULISBOA/FCT.). ALUNA RESPONS谩VEL: ST茅FANIE SAMPAIO SANTOS, MATRICULA 57036. AUTORIZADO POR PROF. PAULO HENRIQUE MACHADO DE SOUSA. AT茅 SETEMBRO DE 2021. - | - - - - -RESERVA PARA REALIZA莽茫O DE TESTES DE FORMULA莽玫ES ALIMENT铆CIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISSERTA莽茫O DO MESTRADO EM CI锚NCIAS GASTRON么MICAS / ULISBOA/FCT.). ALUNA RESPONS谩VEL: ST茅FANIE SAMPAIO SANTOS, MATRICULA 57036. AUTORIZADO POR PROF. PAULO HENRIQUE MACHADO DE SOUSA. AT茅 SETEMBRO DE 2021. - | - - - - -RESERVA PARA REALIZA莽茫O DE TESTES DE FORMULA莽玫ES ALIMENT铆CIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISSERTA莽茫O DO MESTRADO EM CI锚NCIAS GASTRON么MICAS / ULISBOA/FCT.). ALUNA RESPONS谩VEL: ST茅FANIE SAMPAIO SANTOS, MATRICULA 57036. AUTORIZADO POR PROF. PAULO HENRIQUE MACHADO DE SOUSA. AT茅 SETEMBRO DE 2021. - | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | - - - - -RESERVA PARA REALIZA莽茫O DE TESTES DE FORMULA莽玫ES ALIMENT铆CIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISSERTA莽茫O DO MESTRADO EM CI锚NCIAS GASTRON么MICAS / ULISBOA/FCT.). ALUNA RESPONS谩VEL: ST茅FANIE SAMPAIO SANTOS, MATRICULA 57036. AUTORIZADO POR PROF. PAULO HENRIQUE MACHADO DE SOUSA. AT茅 SETEMBRO DE 2021. - | - - - - -RESERVA PARA REALIZA莽茫O DE TESTES DE FORMULA莽玫ES ALIMENT铆CIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISSERTA莽茫O DO MESTRADO EM CI锚NCIAS GASTRON么MICAS / ULISBOA/FCT.). ALUNA RESPONS谩VEL: ST茅FANIE SAMPAIO SANTOS, MATRICULA 57036. AUTORIZADO POR PROF. PAULO HENRIQUE MACHADO DE SOUSA. AT茅 SETEMBRO DE 2021. - | - - - - -RESERVA PARA REALIZA莽茫O DE TESTES DE FORMULA莽玫ES ALIMENT铆CIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISSERTA莽茫O DO MESTRADO EM CI锚NCIAS GASTRON么MICAS / ULISBOA/FCT.). ALUNA RESPONS谩VEL: ST茅FANIE SAMPAIO SANTOS, MATRICULA 57036. AUTORIZADO POR PROF. PAULO HENRIQUE MACHADO DE SOUSA. AT茅 SETEMBRO DE 2021. - | | |
15:30/17:30 | | - - - - -RESERVA PARA REALIZA莽茫O DE TESTES DE FORMULA莽玫ES ALIMENT铆CIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISSERTA莽茫O DO MESTRADO EM CI锚NCIAS GASTRON么MICAS / ULISBOA/FCT.). ALUNA RESPONS谩VEL: ST茅FANIE SAMPAIO SANTOS, MATRICULA 57036. AUTORIZADO POR PROF. PAULO HENRIQUE MACHADO DE SOUSA. AT茅 SETEMBRO DE 2021. - | - - - - -RESERVA PARA REALIZA莽茫O DE TESTES DE FORMULA莽玫ES ALIMENT铆CIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISSERTA莽茫O DO MESTRADO EM CI锚NCIAS GASTRON么MICAS / ULISBOA/FCT.). ALUNA RESPONS谩VEL: ST茅FANIE SAMPAIO SANTOS, MATRICULA 57036. AUTORIZADO POR PROF. PAULO HENRIQUE MACHADO DE SOUSA. AT茅 SETEMBRO DE 2021. - | - - - - -RESERVA PARA REALIZA莽茫O DE TESTES DE FORMULA莽玫ES ALIMENT铆CIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISSERTA莽茫O DO MESTRADO EM CI锚NCIAS GASTRON么MICAS / ULISBOA/FCT.). ALUNA RESPONS谩VEL: ST茅FANIE SAMPAIO SANTOS, MATRICULA 57036. AUTORIZADO POR PROF. PAULO HENRIQUE MACHADO DE SOUSA. AT茅 SETEMBRO DE 2021. - | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA CS218 - LAB PESQ ART
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA DS111 - SALA DE AULA V脥DEO COM COMPUTADOR E PROJETOR MULTIM脥DIAOBS: CAPACIDADE: 60, AR COND. DA FRENTE COMPRESSOR QUEIMADO E TR脕Z N脙O LIGA |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA DS113 - PROJE脟脙O 4 V脥DEO COM COMPUTADOR E PROJETOR MULTIM脥DIAOBS: CAPACIDADE: 60, AR COND. DESLIGANDO (FRENTE) |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA DS219 - PROJE脟脙O 1
OBS: CAPACIDADE: 60, 11/09/2017 - AR COND. COMP. QUEIMADO (TR脕S) - FRENTE N脙O LIGA |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA DS220 - SALA DE AULA PIANOOBS: CAPACIDADE: 60, AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS (FRENTE E TR罶) |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA DS221 - PROJE脟脙O 3
OBS: CAPACIDADE: 60, AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS (FRENTE) |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA DS222 - SALA DE AULA
OBS: CAPACIDADE: 60, COMPRESSOR QUEIMADO (TR罶) |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA DS224 - LAB MODELAGEM
OBS: CAPACIDADE: 60, AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS (FRENTE) |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA DS226 - LAB CORPO ESP COM CAIXA DE SOMOBS: CAPACIDADE: 60, AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS (FRENTE) |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA DS230 - SABERES E SABORES
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA EA104 - SALA DE ATENDIMENTO
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA EA108 - SALA DE ATENDIMENTO
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA HL101 - CANTO CORAL
OBS: CAPACIDADE: 60, F1 COMPRESSOR QUEIMADO E T3 E T4 BOMBA DAGUA |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA HL102 - LAB DE SOPRO
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA HL103 - LAB DE PERCUSS脙O
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | - - -M脷SICA -LEANDRO LIBARDI SERAFIM -RESERVA PARA ENSAIO DO PROFESSOR LEANDRO LIBARDI SERAFIM. AT茅 10/04/2021.
TOTAL DE 05 ESTUDANTES.- | | - - -M脷SICA -LEANDRO LIBARDI SERAFIM -RESERVA PARA ENSAIO DO PROFESSOR LEANDRO LIBARDI SERAFIM. AT茅 10/04/2021.- | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA HL104 - LAB DE TECLADO
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | ICA3274-1 -MORFOLOGIA E AN脕LISE MUSICAL II -M脷SICA -VITOR MONTEIRO DUARTE -********* ENSINO H脥BRIDO **********- | | |
10:00/12:00 | | | | ICA3274-1 -MORFOLOGIA E AN脕LISE MUSICAL II -M脷SICA -VITOR MONTEIRO DUARTE -********* ENSINO H脥BRIDO **********- | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA HL106 - LAB DE VIOL脙O
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA HL108 - ST脷DIO DE SOM
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA HL201 - LAB DE CORPO 1
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA HL202 - LAB DE CORPO 2
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA HL203 - LAB DESENHO 1
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA HL204 - LAB DE CORPO 3 COM CAIXA DE SOM |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA HL205 - LAB DESENHO 2
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA IL101 - LAB INF 01
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
12:30/13:30 | | | | | | |
13:30/15:30 | | | | | | |
15:30/17:30 | | | | | | |
18:00/20:00 | | | | | | |
20:00/22:00 | | | | | | |
SALA IL102 - LAB INF 02
|
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
07:00/08:00 | | | | | | |
08:00/10:00 | | | | | | |
10:00/12:00 | | | | | | |
